| source_id | organization | organization_type | why_relevant | status | owner | last_updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPECT-001 | Nordic Civil Protection Agency (NCPA) | Civil myndighet för allmän säkerhet | Northstar Rescue 2026-demonstration den 25 september 2026; NCPA:s marknadssamråd är öppet till 30 september 2026 (ansvarig för svar ännu inte utsedd) | Upptäckt | Alex Berg | 2026-09-05 |
| PROSPECT-002 | Nordic Defence Materiel Office (NDMO) | Statlig myndighet för försvarsupphandling | Ansvarar för Arctic Mobility-programmet; Kaarna Defence Electronics är huvudentreprenör | Indirekt via Kaarna; ingen direkt dialog | Marcus Ode | 2026-09-05 |
| PROSPECT-003 | Central European Defence Procurement Agency (CEDPA) | Multinationell myndighet för försvarsupphandling | Stöd till multinationell övning; valde Velaris C2 i juni 2026 | Kall | Marcus Ode | 2026-09-05 |
| PROSPECT-004 | Helios Air Ambulance | Privat ambulansflygoperatör | Testar Kestrel GCS; skulle utöka Skarvs volym av drifttid | Varm via Skarv | Alex Berg | 2026-09-05 |
| PROSPECT-005 | Municipal Alliance for Emergency Response (MAER) | Kommunalt samarbetsorgan (12 kommuner) | Ramavtal för en gemensam operativ lägesbild | Förlorad till Northern Grid (april 2026) | Alex Berg | 2026-09-05 |
| PROSPECT-006 | Northern Forest Fire Coordination Centre | Regional samordningscentral | Säsongsbetonad UAS-observation; passar Atlas och Mission Bridge | Tidig kontakt; första mötet hölls 11 juni 2026 | Marcus Ode | 2026-09-05 |
Potentiella kunder
- Käll-ID
- PROSPECT-001, PROSPECT-002, PROSPECT-003, PROSPECT-004, PROSPECT-005, PROSPECT-006
- Datum
- 2026-09-05
- Ägare
- GeoNordic Business Development
- Status
- working-prospect-list
- Originalfil
- prospects.csv