| Titel | Datum | Ägare | Status |
|---|---|---|---|
| Budget v1 | 2026-08-10 | GeoNordic Finance | planning-draft |
| Budget v2 – kanske slutversion | 2026-09-01 | GeoNordic Finance | unapproved-working-revision |
| Växelkurser för Northstar-planering | 2026-08-15 | GeoNordic Ekonomi | fasta syntetiska workshoppriser |
| Fakturahistorik – liknande händelser | 2026-08-28 | GeoNordic Finance | historical-comparison |
| Prisscenarier | 2026-09-03 | GeoNordic Finance | synthetic-calculation |
| Scenariomodell | 2026-09-06 | GeoNordic Finance | synthetic-calculation |
| Resekostnader | 2026-09-01 | GeoNordic Finance | planning-calculation |
Ekonomi
Budgetar, scenarier och kostnadshistorik.
7 sidor