| source_id | kpi_id | metric | value | unit | status | interpretation_limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-001 | K-01 | Sannolikhet för affärsmöjlighet | 35 | procent | CRM-uppskattning | Inte en prognos eller ett godkännande |
| KPI-002 | K-02 | Årlig licensuppskattning | 4800000 | SEK | CRM-uppskattning | Exkluderar implementeringstjänster |
| KPI-003 | K-03 | Inledande aktiva fältanvändare | 50 | användare | Obekräftad planeringssiffra | Inte namngivna konton eller samtidighet |
| KPI-004 | K-04 | Möjliga namngivna konton | 150 | användare | Obekräftad planeringssiffra | Inte samtidig användning |
| KPI-005 | K-05 | Aktuell programbudget | 1000000 | SEK | Ursprungligt planeringsutkast | Det finns också en reviderad ej godkänd version |
| KPI-006 | K-06 | Öppna ledningsrisker med stor påverkan | 4 | antal | Härledd från riskregistret | Kräver granskning mot aktuella källor |
Ledningens KPI:er
- Käll-ID
- KPI-001, KPI-002, KPI-003, KPI-004, KPI-005, KPI-006
- Datum
- 2026-09-07
- Ägare
- GeoNordic Executive Office
- Status
- mixed-estimates-and-drafts
- Originalfil
- executive-kpis.csv