| source_id | kpi_id | metric | value | unit | status | interpretation_limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-001 | K-01 | Opportunity probability | 35 | percent | CRM estimate | Not a forecast or approval |
| KPI-002 | K-02 | Annual licence estimate | 4800000 | SEK | CRM estimate | Excludes implementation services |
| KPI-003 | K-03 | Initial active field users | 50 | users | Unconfirmed planning figure | Not named accounts or concurrency |
| KPI-004 | K-04 | Possible named accounts | 150 | users | Unconfirmed planning figure | Not simultaneous use |
| KPI-005 | K-05 | Current programme budget | 1000000 | SEK | Original planning draft | A revised unapproved version also exists |
| KPI-006 | K-06 | Open high-impact leadership risks | 4 | count | Derived from risk register | Requires current source review |
Executive Kpis
- Source ID
- KPI-001, KPI-002, KPI-003, KPI-004, KPI-005, KPI-006
- Date
- 2026-09-07
- Owner
- GeoNordic Executive Office
- Status
- mixed-estimates-and-drafts
- Original file
- executive-kpis.csv