---
source_id: ECO-001
date: 2026-09-05
owner: Marcus Ode, Affärsutveckling
status: arbetskarta; delvis verifierad
---

# Ekosystemkarta

Den här sidan kartlägger organisationerna kring företagen och prospekten på vår
bevakningslista: program, finansiärer, universitet, forskningsinstitut,
allianser, medier, integratörer och ett par lättförväxlade namn. Det här är en
arbetskarta. Vissa poster är verifierade mot en specifik daterad källa; andra
är registrerade som den bästa aktuella förståelsen och märkta därefter.

## Entiteter

| Entitet | Typ | Relation till GeoNordic | Verifierad genom |
|---|---|---|---|
| Nordic Resilience Programme 2026–2029 | Program med flera aktörer | GeoNordic är inte partner. Skarv Aerospace, vår OEM-partner, är industripartner. Fjordland Rescue Services, vår direktkund, är partner. | [PRESS-019] |
| Northern Resilience Fund | Finansieringsorgan | Finansierar Nordic Resilience Programme ovan; ingen direkt relation till GeoNordic. | [PRESS-019] |
| Vestfjord University | Universitet | Programpartner i Nordic Resilience Programme; driver en forskargrupp inom krisinformatik. Ingen direkt GeoNordic-relation finns registrerad. | [PRESS-019] |
| Nordic Institute for Crisis Informatics (NICI) | Forskningsinstitut | Programpartner; utvärderar interoperabilitet för gemensam operativ lägesbild och publicerar icke-kommersiella testrapporter. Ingen direkt GeoNordic-relation finns registrerad. | [PRESS-019] |
| European Crisis Informatics Alliance (ECIA) | Industri- och myndighetsallians | GeoNordic är medlem. Northern Grid Systems, en konkurrent, är också medlem. | medlemsregister, kontrollerat 2026-08 |
| Arctic Mobility programme | NDMO-program | Drivs genom Kaarna Defence Electronics, vår OEM-partner; Kaarna levererar taktiska HAWKEYE-skärmar inom programmet. Ingen direkt GeoNordic–NDMO-relation. | [PRESS-008]; [PRESS-023] |
| Nordic Public Safety Wire | Branschmedia (aggregator) | Ingen officiell källa. Publicerar rykten, analyser och återpublicerade pressmeddelanden om vår sektor, inklusive spekulativ rapportering om Northstar Rescue 2026. | redaktionell klassificering, IT/BD:s källista |
| Nordic Maritime Säkerhet Expo | Branschmässa | Havbris Maritime Systems, vår OEM-partner, har meddelat en SeaWatch-demonstration här. | [PRESS-016] |
| Brightwater Integration | Systemintegratör | Byggde Coastal Incident Portal för Baltic Coastal Authority på vårt Atlas Core SDK. | [WATCH-005] |
| Lyra Optics | Sensorföretag | Förvärvades av Skarv Aerospace i april 2026; en organisationsförändring hos vår OEM-partner, inte en förändring av det övervakade systemet. | [PRESS-012] |
| Skarv Marine AS | Orelaterad skeppsbyggare | Ingen relation till GeoNordic eller Skarv Aerospace, trots det liknande namnet. Rapporteras separat i pressarkivet under sitt eget nyhetsrum. | [PRESS-005] |
| Skagerrak Coastal Rescue Service | Operatör (kund till Skarv Aerospace) | Använder Kestrel Ground Control Station-enheter som bäddar in vårt Atlas Core SDK; en indirekt källa till körtidslicensvolym för GeoNordic. | [PRESS-003]; [PRESS-015] |

## Program: Nordic Resilience Programme 2026–2029

Programmets eget tillkännagivande av utlysningen 2026 namnger 14 partners.
[PRESS-019] Vår läsning av varje partners relation till GeoNordic:

| Partner | Relation till GeoNordic |
|---|---|
| Nordic Civil Protection Agency (NCPA) | Prospekt (Northstar Rescue 2026) |
| Fjordland Rescue Services | Direktkund |
| Baltic Coastal Authority | Direktkund via integratör |
| Skarv Aerospace AS | OEM-partner |
| Northern Grid Systems Oy | Konkurrent |
| Municipal Alliance for Emergency Response (MAER) | Förlorat prospekt till Northern Grid, april 2026 |
| Helios Air Ambulance | Prospekt (varmt via Skarv) |
| Northern Forest Fire Coordination Centre | Prospekt (tidig kontakt) |
| Nordvik Rescue Coordination | Northern Grid-kund; ingen GeoNordic-relation |
| Skagerrak Coastal Rescue Service | Skarv-kund (Kestrel GCS); ingen direkt relation |
| Vestfjord University | Forskning; ingen registrerad relation |
| Nordic Institute for Crisis Informatics (NICI) | Forskning; ingen registrerad relation |
| Arctic Logistics Institute | Forskning; ingen registrerad relation |
| Nordic Volunteer Rescue Federation | Frivilligorganisation; ingen registrerad relation |

**GeoNordic Systems AB är inte partner i detta program.** Om detta ändras, eller
om identiteten på de återstående namngivna partnerna blir relevant för en aktiv
möjlighet, ska Affärsutveckling uppdatera sidan och ange källa och datum för
ändringen.

## Anmärkningar om användning

Poster märkta med en referens till pressarkivet (till exempel `[PRESS-019]`)
stöds av en specifik, daterad officiell källa. Poster märkta med en intern
beskrivning, som ett medlemsregister eller en redaktionell klassificering, är
vår egen aktuella förståelse och har inte verifierats oberoende på nytt för den
här sidan. Behandla den andra kategorin som preliminär tills den har kontrollerats
mot en primärkälla.
